Analyse du marché
Prix de l’immobilier au Maroc : prix au m² par ville et par quartier
Combien demandent les vendeurs au mètre carré ? Voici les prix médians demandés dans les annonces de vente d’appartements, de villas et de maisons à Rabat, Casablanca, Tanger, Marrakech et Agadir, calculés par Maghreb Estates à partir de sa propre collecte d’annonces.
- Dernière mise à jour
- Annonces analysées
- 17 024
- Important
- prix demandés ≠ prix de transaction
Prix médian demandé par ville et type de bien
| Ville | Type | Prix médian demandé | La moitié des annonces entre | Annonces |
|---|---|---|---|---|
| Rabat | Appartement | 19 700 MAD/m² | 13 600 – 25 000 | 564 |
| Rabat | Villa / maison | 14 800 MAD/m² | 10 000 – 22 300 | 575 |
| Casablanca | Appartement | 15 100 MAD/m² | 11 400 – 19 900 | 6 161 |
| Casablanca | Villa / maison | 16 700 MAD/m² | 12 900 – 21 700 | 1 547 |
| Tanger | Appartement | 15 200 MAD/m² | 11 100 – 22 000 | 1 374 |
| Tanger | Villa / maison | 15 800 MAD/m² | 11 300 – 23 700 | 465 |
| Marrakech | Appartement | 17 800 MAD/m² | 12 100 – 23 400 | 2 979 |
| Marrakech | Villa / maison | 13 600 MAD/m² | 8 800 – 19 900 | 2 650 |
| Agadir | Appartement | 13 100 MAD/m² | 10 600 – 17 300 | 495 |
| Agadir | Villa / maison | 16 700 MAD/m² | 12 600 – 21 400 | 214 |
Appartements par quartier
Uniquement les quartiers comptant au moins 30 annonces.
| Quartier | Ville | Prix médian demandé | Annonces |
|---|---|---|---|
| Agdal | Rabat | 19 700 MAD/m² | 81 |
| Hay Riad | Rabat | 23 900 MAD/m² | 59 |
| Souissi | Rabat | 21 200 MAD/m² | 41 |
| Maârif | Casablanca | 16 000 MAD/m² | 328 |
| Gauthier | Casablanca | 17 100 MAD/m² | 153 |
| Racine | Casablanca | 18 400 MAD/m² | 231 |
| Aïn Diab | Casablanca | 23 000 MAD/m² | 170 |
| Les Hôpitaux | Casablanca | 14 500 MAD/m² | 212 |
| Belvédère | Casablanca | 12 600 MAD/m² | 147 |
| Oulfa | Casablanca | 10 700 MAD/m² | 138 |
| Malabata | Tanger | 23 600 MAD/m² | 64 |
| Tanja Balia | Tanger | 14 000 MAD/m² | 59 |
| Ibéria | Tanger | 19 400 MAD/m² | 38 |
| Marjane | Tanger | 11 900 MAD/m² | 38 |
| Guéliz | Marrakech | 20 600 MAD/m² | 514 |
| Hivernage | Marrakech | 23 800 MAD/m² | 117 |
| Agdal | Marrakech | 23 700 MAD/m² | 98 |
| Camp El Ghoul | Marrakech | 19 700 MAD/m² | 79 |
| Targa | Marrakech | 12 800 MAD/m² | 55 |
| M’hamid | Marrakech | 8 100 MAD/m² | 71 |
| Hay Mohammadi | Agadir | 12 800 MAD/m² | 61 |
| Hay Salam | Agadir | 11 600 MAD/m² | 35 |
| Hay Houda | Agadir | 13 200 MAD/m² | 34 |
| Anza | Agadir | 11 600 MAD/m² | 32 |
Méthodologie
Ces chiffres sont des prix demandés dans les annonces, et non les prix de vente définitifs chez le notaire. Le prix auquel un bien se vend réellement est souvent plus bas.
Source : annonces immobilières publiques des grands portails marocains, collectées chaque semaine par Maghreb Estates. Pour ces chiffres, nous retenons uniquement les annonces de vente en dirhams d’appartements, de villas et de maisons à Rabat, Casablanca, Tanger, Marrakech et Agadir, en ligne entre le 23 octobre 2026 et le 2 novembre 2026. Les doublons ne comptent qu’une fois. Les annonces sans surface ou avec un prix au m² invraisemblable (moins de 500 ou plus de 150 000 MAD) sont écartées.
Échantillon : 17 024 annonces. La médiane est la valeur centrale : la moitié des annonces demande plus, l’autre moitié moins. La surface est celle indiquée dans l’annonce ; pour une villa, elle peut inclure le terrain.
Nous actualisons ces chiffres régulièrement. La date indiquée est toujours celle des données affichées.
FAQ
Questions fréquentes sur les prix
Quel est le prix au m² d’un appartement au Maroc ?
Ces prix sont-ils les prix de vente réels ?
Vous vendez ou vous achetez au Maroc ?
Nous traduisons ces chiffres en un prix concret pour votre bien, ou en une offre réaliste pour le bien que vous visez.