Marktanalyse
Vastgoedprijzen in Marokko: prijs per m² per stad en per wijk
Wat vragen verkopers per vierkante meter? Hieronder staan de mediane vraagprijzen uit verkoopadvertenties voor appartementen, villa’s en huizen in Rabat, Casablanca, Tanger, Marrakech en Agadir, berekend door Maghreb Estates op basis van een eigen verzameling advertenties.
- Bijgewerkt
- Geanalyseerde advertenties
- 17.024
- Let op
- vraagprijs ≠ verkoopprijs
Mediane vraagprijs per stad en type woning
| Stad | Type | Mediane vraagprijs | Middelste helft van de advertenties | Advertenties |
|---|---|---|---|---|
| Rabat | Appartement | 19.700 MAD/m² | 13.600 – 25.000 | 564 |
| Rabat | Villa / huis | 14.800 MAD/m² | 10.000 – 22.300 | 575 |
| Casablanca | Appartement | 15.100 MAD/m² | 11.400 – 19.900 | 6.161 |
| Casablanca | Villa / huis | 16.700 MAD/m² | 12.900 – 21.700 | 1.547 |
| Tanger | Appartement | 15.200 MAD/m² | 11.100 – 22.000 | 1.374 |
| Tanger | Villa / huis | 15.800 MAD/m² | 11.300 – 23.700 | 465 |
| Marrakech | Appartement | 17.800 MAD/m² | 12.100 – 23.400 | 2.979 |
| Marrakech | Villa / huis | 13.600 MAD/m² | 8.800 – 19.900 | 2.650 |
| Agadir | Appartement | 13.100 MAD/m² | 10.600 – 17.300 | 495 |
| Agadir | Villa / huis | 16.700 MAD/m² | 12.600 – 21.400 | 214 |
Appartementen per wijk
Alleen wijken met minstens 30 advertenties.
| Wijk | Stad | Mediane vraagprijs | Advertenties |
|---|---|---|---|
| Agdal | Rabat | 19.700 MAD/m² | 81 |
| Hay Riad | Rabat | 23.900 MAD/m² | 59 |
| Souissi | Rabat | 21.200 MAD/m² | 41 |
| Maârif | Casablanca | 16.000 MAD/m² | 328 |
| Gauthier | Casablanca | 17.100 MAD/m² | 153 |
| Racine | Casablanca | 18.400 MAD/m² | 231 |
| Aïn Diab | Casablanca | 23.000 MAD/m² | 170 |
| Les Hôpitaux | Casablanca | 14.500 MAD/m² | 212 |
| Belvédère | Casablanca | 12.600 MAD/m² | 147 |
| Oulfa | Casablanca | 10.700 MAD/m² | 138 |
| Malabata | Tanger | 23.600 MAD/m² | 64 |
| Tanja Balia | Tanger | 14.000 MAD/m² | 59 |
| Ibéria | Tanger | 19.400 MAD/m² | 38 |
| Marjane | Tanger | 11.900 MAD/m² | 38 |
| Guéliz | Marrakech | 20.600 MAD/m² | 514 |
| Hivernage | Marrakech | 23.800 MAD/m² | 117 |
| Agdal | Marrakech | 23.700 MAD/m² | 98 |
| Camp El Ghoul | Marrakech | 19.700 MAD/m² | 79 |
| Targa | Marrakech | 12.800 MAD/m² | 55 |
| M’hamid | Marrakech | 8.100 MAD/m² | 71 |
| Hay Mohammadi | Agadir | 12.800 MAD/m² | 61 |
| Hay Salam | Agadir | 11.600 MAD/m² | 35 |
| Hay Houda | Agadir | 13.200 MAD/m² | 34 |
| Anza | Agadir | 11.600 MAD/m² | 32 |
Methode
Deze cijfers zijn vraagprijzen uit advertenties, niet de definitieve verkoopprijzen bij de notaris. De prijs waarvoor een woning echt verkocht wordt, ligt vaak lager.
Bron: openbare vastgoedadvertenties van de grote Marokkaanse portals, die Maghreb Estates elke week verzamelt. Voor deze cijfers tellen alleen koopadvertenties in dirham van appartementen, villa’s en huizen in Rabat, Casablanca, Tanger, Marrakech en Agadir die tussen 23 oktober 2026 en 2 november 2026 online stonden. Dubbele advertenties tellen één keer. Advertenties zonder oppervlakte of met een onwaarschijnlijke prijs per m² (onder 500 of boven 150.000 MAD) tellen niet mee.
Steekproef: 17.024 advertenties. De mediaan is de middelste waarde: de helft van de advertenties vraagt meer, de helft minder. De oppervlakte is die uit de advertentie; bij een villa kan dat ook het perceel zijn.
Wij werken deze cijfers regelmatig bij. De datum bovenaan is altijd die van de getoonde cijfers.
FAQ
Veelgestelde vragen over vastgoedprijzen
Wat is de prijs per m² van een appartement in Marokko?
Zijn dit de echte verkoopprijzen?
Verkoopt of koopt u in Marokko?
Wij vertalen deze cijfers naar een concrete prijs voor uw woning, of naar een realistisch bod op de woning die u op het oog hebt.