تحليل السوق
أسعار العقار في المغرب: سعر المتر المربع حسب المدينة والحي
كم يطلب البائعون للمتر المربع؟ فيما يلي الأسعار الوسيطة المطلوبة في إعلانات بيع الشقق والفيلات والمنازل في الرباط، الدار البيضاء، طنجة، مراكش وأكادير، تحسبها Maghreb Estates انطلاقاً من الإعلانات التي تجمعها بنفسها.
- آخر تحديث
- الإعلانات المحللة
- 17.024
- تنبيه
- السعر المطلوب ليس سعر البيع الفعلي
السعر الوسيط المطلوب حسب المدينة ونوع العقار
| المدينة | النوع | السعر الوسيط المطلوب | نصف الإعلانات بين | الإعلانات |
|---|---|---|---|---|
| الرباط | شقة | 19.700 درهم/م² | 13.600 – 25.000 | 564 |
| الرباط | فيلا / منزل | 14.800 درهم/م² | 10.000 – 22.300 | 575 |
| الدار البيضاء | شقة | 15.100 درهم/م² | 11.400 – 19.900 | 6.161 |
| الدار البيضاء | فيلا / منزل | 16.700 درهم/م² | 12.900 – 21.700 | 1.547 |
| طنجة | شقة | 15.200 درهم/م² | 11.100 – 22.000 | 1.374 |
| طنجة | فيلا / منزل | 15.800 درهم/م² | 11.300 – 23.700 | 465 |
| مراكش | شقة | 17.800 درهم/م² | 12.100 – 23.400 | 2.979 |
| مراكش | فيلا / منزل | 13.600 درهم/م² | 8.800 – 19.900 | 2.650 |
| أكادير | شقة | 13.100 درهم/م² | 10.600 – 17.300 | 495 |
| أكادير | فيلا / منزل | 16.700 درهم/م² | 12.600 – 21.400 | 214 |
الشقق حسب الحي
فقط الأحياء التي تضم 30 إعلاناً على الأقل.
| الحي | المدينة | السعر الوسيط المطلوب | الإعلانات |
|---|---|---|---|
| أكدال | الرباط | 19.700 درهم/م² | 81 |
| حي الرياض | الرباط | 23.900 درهم/م² | 59 |
| السويسي | الرباط | 21.200 درهم/م² | 41 |
| المعاريف | الدار البيضاء | 16.000 درهم/م² | 328 |
| غوتييه | الدار البيضاء | 17.100 درهم/م² | 153 |
| راسين | الدار البيضاء | 18.400 درهم/م² | 231 |
| عين الذئاب | الدار البيضاء | 23.000 درهم/م² | 170 |
| حي المستشفيات | الدار البيضاء | 14.500 درهم/م² | 212 |
| بلفيدير | الدار البيضاء | 12.600 درهم/م² | 147 |
| الألفة | الدار البيضاء | 10.700 درهم/م² | 138 |
| مالاباطا | طنجة | 23.600 درهم/م² | 64 |
| طنجة البالية | طنجة | 14.000 درهم/م² | 59 |
| إيبيريا | طنجة | 19.400 درهم/م² | 38 |
| مرجان | طنجة | 11.900 درهم/م² | 38 |
| جليز | مراكش | 20.600 درهم/م² | 514 |
| الحي الشتوي | مراكش | 23.800 درهم/م² | 117 |
| أكدال | مراكش | 23.700 درهم/م² | 98 |
| كامب الغول | مراكش | 19.700 درهم/م² | 79 |
| تاركة | مراكش | 12.800 درهم/م² | 55 |
| المحاميد | مراكش | 8.100 درهم/م² | 71 |
| الحي المحمدي | أكادير | 12.800 درهم/م² | 61 |
| حي السلام | أكادير | 11.600 درهم/م² | 35 |
| حي الهدى | أكادير | 13.200 درهم/م² | 34 |
| أنزا | أكادير | 11.600 درهم/م² | 32 |
المنهجية
هذه الأرقام أسعار مطلوبة في الإعلانات، وليست أسعار البيع النهائية لدى الموثق. وغالباً ما يكون السعر الذي يُباع به العقار فعلاً أقل.
المصدر: إعلانات عقارية عامة من أكبر المنصات المغربية، تجمعها Maghreb Estates كل أسبوع. ولهذه الأرقام نحتسب فقط إعلانات بيع الشقق والفيلات والمنازل بالدرهم في الرباط، الدار البيضاء، طنجة، مراكش وأكادير التي كانت منشورة بين 23 أكتوبر 2026 و2 نونبر 2026. تُحتسب الإعلانات المكررة مرة واحدة، وتُستبعد الإعلانات التي لا تذكر المساحة أو التي يكون فيها سعر المتر غير معقول (أقل من 500 أو أكثر من 150.000 درهم).
العينة: 17.024 إعلاناً. الوسيط هو القيمة الوسطى: نصف الإعلانات يطلب أكثر والنصف الآخر أقل. المساحة هي المذكورة في الإعلان، وفي حالة الفيلا قد تشمل الأرض.
نحدّث هذه الأرقام بانتظام. والتاريخ المذكور هو دائماً تاريخ البيانات المعروضة.
FAQ
أسئلة شائعة حول الأسعار
كم ثمن المتر المربع للشقة في المغرب؟
هل هذه أسعار البيع الفعلية؟
هل تبيع أو تشتري في المغرب؟
نحوّل هذه الأرقام إلى سعر ملموس لعقارك، أو إلى عرض واقعي للعقار الذي تستهدفه.